Diffusion de logiciels sur la bande FM dans les années 80 ?
Affichage de 16 message (sur 16 au total)
- 1
- 2
-
Bonsoir à tous,
J’ai demandé à Claude IA et ChatGPT de coder un modem audio dernière génération en python afin de pouvoir encoder des fichiers binaires en signal audio compatibles cassettes audio ou radio fm ou cd et le résultat est impressionnant. Apres quelques heures de réflexion, les deux IA, que j’ai fait travailler ensemble ont génère un programme python qui utilise l’OFDM moderne, les codes raptor, des techniques d’encodage modernes utilisées en 5G et qui est parfaitement fonctionnel. J’ ai pu utiliser la sortie wav du script sur cassette audio métal à la vitesse prévue et aussi sur cd audio. On atteint 31 kbits / sec sur cassette metal et 53 kbits / sec sur fm stereo ce qui est remarquable par rapport à ce qui était possible dans les années 80:
UADF-NG v4 encode des données binaires arbitraires en signal audio WAV stéréo 16 bits / 44100 Hz, conçu pour être enregistré sur cassette magnétique, diffusé via FM ou gravé sur CD/DAT. Le décodeur récupère les données depuis l’enregistrement.
### Stack technique
` Données brutes
→ Compression (lzma/zlib adaptative)
→ Blocs source
→ RS GF(256) externe (optionnel)
→ Raptor systématique + Robust Soliton
→ Code polaire CA-SC par paquet
→ OFDM / OTFS
→ WAV stéréo 44100 Hz`Profil 1 KB 5 KB 50 KB 500 KB
─────────────────────────────────────────────────
tape-ferric 1.2 4.0 7.5 7.9 kbps
tape-chrome 1.8 5.8 13.2 14.7 kbps
tape-metal 1.6 7.0 19.3 23.3 kbps
tape-metal-hifi 1.6 7.0 24.2 31.5 kbps
─────────────────────────────────────────────────
fm-mono 1.9 7.6 21.8 26.5 kbps
fm-stereo 2.0 8.0 25.0 31.0 kbps
fm-hifi 1.8 8.2 36.5 53.4 kbps
─────────────────────────────────────────────────
cd 2.8 13.5 77.4 147.8 kbps
cd-hifi 3.2 15.3 97.1 212.2 kbps
dat 3.2 15.3 101.0 229.4 kbps| Profil | Ma v4.4 | Claude corrigé | Écart |
| —————– | —————-: | —————-: | —-: |
|tape-ferric| **7.49 kbit/s** | **7.49 kbit/s** | 0 % |
|tape-chrome| **13.23 kbit/s** | **13.23 kbit/s** | 0 % |
|tape-metal| **19.29 kbit/s** | **19.29 kbit/s** | 0 % |
|tape-metal-hifi| **24.16 kbit/s** | **24.16 kbit/s** | 0 % |
|fm-mono| **21.76 kbit/s** | **21.76 kbit/s** | 0 % |
|fm-stereo| **24.95 kbit/s** | **24.95 kbit/s** | 0 % |
|fm-hifi| **36.48 kbit/s** | **36.48 kbit/s** | 0 % |
|cd| **77.44 kbit/s** | **77.44 kbit/s** | 0 % |
|cd-hifi| **97.08 kbit/s** | **97.08 kbit/s** | 0 % |
|dat| **100.92 kbit/s** | **100.92 kbit/s** | 0 % || Profil | Ma v4.4 | Claude corrigé | Écart |
| —————– | —————-: | —————-: | —-: |
|tape-ferric| **7.95 kbit/s** | **7.95 kbit/s** | 0 % |
|tape-chrome| **14.67 kbit/s** | **14.67 kbit/s** | 0 % |
|tape-metal| **23.25 kbit/s** | **23.25 kbit/s** | 0 % |
|tape-metal-hifi| **31.52 kbit/s** | **31.52 kbit/s** | 0 % |
|fm-mono| **26.48 kbit/s** | **26.48 kbit/s** | 0 % |
|fm-stereo| **31.02 kbit/s** | **31.02 kbit/s** | 0 % |
|fm-hifi| **53.43 kbit/s** | **53.43 kbit/s** | 0 % |
|cd| **147.84 kbit/s** | **147.84 kbit/s** | 0 % |
|cd-hifi| **212.16 kbit/s** | **212.16 kbit/s** | 0 % |
|dat| **229.32 kbit/s** | **229.32 kbit/s** | 0 % |Je vais le diffuser en open source pour bénéficier à la communauté. Ce genre de programme nécessite des compétences en science des signaux numériques qui nécessiterait plusieurs codeurs.
Bonne soirée,
Affichage de 16 message (sur 16 au total)
- 1
- 2
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
› Forums › AmigaOS, MorphOS et AROS › Général › Diffusion de logiciels sur la bande FM dans les années 80 ?
